Taller Cisterna TC 4300
Productos a necesidad del cliente
Ficha Tecnica
| # | First | Last |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de carga | 6 - 7 Tn. |
| 2 | Medidas exteriores con lanza | 5800mm / 2360mm |
| 3 | Medidas interiores | |
| 4 | Tara | 2150 kg. |
| 5 | Avantrén Ø | 660 |
| 6 | Eje - rodamientos | 3" 30209 - 30211 |
| 7 | Llantas . Medidas - Ø Centro. | 16" dual centro 150mm |
| 8 | Barandas - Altura - Fijas/Rebatibles | Sin |
| 9 | Chasis Chapa Nº | Ch 1/4 |
| 10 | Piso Chapa Nº | - |
| 11 | Pintura tipo | Poliuretanica DTM |
| 12 | Colores | Rojo / Verde (chasis gris oscuro) |
| 13 | Elásticos | 63 x 8 x 10 |
| 14 | Rampas / Escalera | Con Escalera |
| 15 | Enganche - Ø de ojo ó perno | Perno 30mm |
| 16 | Lanza - Dimensiones (de pernos a ojo) | 1700 mm |
| 17 | Gato de lanza - tipo | Sin |
| 18 | Baúles - cantidad y dimensiones | Sin |
| 19 | Instalación eléctrica - luces. | Si |
| 20 | Porta-auxilio | Sin |
| 21 | Arcos porta lona | Sin |
| 22 | Resorte a gas | 10 Eesortes en puertas |
| 23 | Depósito de combustible - Capacidad | 4300 Litros |
| 24 | Depósito de agua - Capacidad | 600 Litros |
| 25 | Tanque lava manos | Sin |
| 26 | Boca pasa hombre | 500 x 500 |
| 27 | Estanterías - medidas. | 3 Estantes 1500 x 400 |
| 28 | Lista de opciones | Bomba , filtro y manguera |
